Zelfborende vleugelteksen verzinkt platverzonken
 Dit product is te coaten op kleur
          Dit product is te coaten op kleur
         
         
        Toepassing
- Montage met een verzonken schroefkop van o.a. hout op onderconstructies van staal.
- Elektrolytisch verzinkt
- Platverzonken
- 0.75 - 12.00 mm.
| Artikelnummer | Maat | Aansluiting | Boorcapaciteit | Klembereik in mm. | Verpakt per | Direct bestellen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL3925VZ-3PH | 3.9 X 25 | Philips PH2 | 0.75 - 1.50 | max 10.00 mm. | 500 | |
| VL4232VZ-3PH | 4.2 X 32 | Philips PH2 | 0.75 - 2.50 | max 17.00 mm. | 500 | |
| VL4238VZ-3PH | 4.2 X 38 | Philips PH2 | 0.75 - 2.50 | max 23.00 mm. | 500 | |
| VL4832VZ-3PH | 4.8 X 32 | Philips PH2 | 0.75 - 3.50 | max 13.00 mm | 500 | |
| VL4838VZ-3PH | 4.8 X 38 | Philips PH2 | 1.00 - 3.50 | max 19.00 mm | 500 | |
| VL4850VZ-3PH | 4.8 X 50 | Philips PH2 | 1.00 - 3.50 | max 31.00 mm | 500 | |
| VL4850VZ-3SQ | 4.8 X 50 | Square | 1.00 - 3.50 | max 31.00 mm | 500 | |
| VL5538VZ-3PH | 5.5 X 38 | Philips PH2 | 1.50 - 4.50 | max 18.00 mm | 500 | |
| VL5545VZ-3PH | 5.5 X 45 | Philips PH2 | 1.50 - 4.50 | max 25.00 mm | 500 | |
| VL5550VZ-3PH | 5.5 X 50 | Philips PH2 | 1.50 - 4.50 | max 30.00 mm | 250 | |
| VL5560VZ-5TX | 5.5 X 60 | Torx 20 | 4.00 - 12.00 | max 22.00 mm. | 100 | |
| VL5580VZ-3PH | 5.5 X 80 | Philips PH2 | 1.50 - 4.50 | max 60.00 mm | 250 | |
| VL55110VZ-5PH | 5.5 X 110 | Philips PH2 | 4.00 - 12.50 | max 80.00 mm | 250 | |
| VL55150VZ-5PH | 5.5 X 150 | Philips PH2 | 4.00 - 12.50 | max 120.00 mm | 100 | |
| VL6345VZ-3PH | 6.3 X 45 | Philips PH2 | 2.00 - 6.00 | max 17.00 mm | 250 | |
| VL5585VZ-5TX | 5.5 X 85 | Torx 20 | 4.00 - 12.00 | max 47.00 mm. | 100 | |
| VL55109VZ-5TX | 5.5 X 109 | Torx 20 | 4.00 - 12.00 | max 71.00 mm. | 100 | |
| VL6345VZ-4TX | 6.3 X 45 | Torx 30 | 3.00 - 8.00 | max 15.00 mm | 250 | |
| VL6355VZ-3PH | 6.3 X 55 | Philips PH2 | 2.00 - 6.00 | max 27.00 mm | 250 | |
| VL6355VZ-4TX | 6.3 X 55 | Torx 30 | 3.00 - 8.00 | max 25.00 mm | 250 | |
| VL6370VZ-3PH | 6.3 X 70 | Philips PH2 | 2.00 - 6.00 | max 42.00 mm | 250 | |
| VL6370VZ-3SQ | 6.3 X 70 | Square | 2.00 - 6.00 | max 42.00 mm | 250 | |
| VL6370VZ-4TX | 6.3 X 70 | Torx 30 | 3.00 - 8.00 | max 40.00 mm | 250 | |
| VL6385VZ-4SQ | 6.3 X 85 | Square | 3.00 - 8.00 | max 55.00 mm | 250 | |
| VL6385VZ-4TX | 6.3 X 85 | Torx 30 | 3.00 - 8.00 | max 55.00 mm | 250 | |
| VL63100VZ-4TX | 6.3 X 100 | Torx 30 | 3.00 - 8.00 | max 70.00 mm | 250 | 
 
                        
