Zelfborende schroeven verzinkt met cilinder philips kruiskop
Dit product is te coaten op kleur
Toepassing
- Uitgebreide mogelijkheden voor montage d.m.v. een zelfborende schroef op stalen onderconstructies.
- Elektrolytisch verzinkt
- Cilinder (bolkop) philips kruis
- 0.75 - 6.00 mm.
| Artikelnummer | Maat | Klembereik in mm. | Boorcapaciteit | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504MPH2955VZ-ZR | 2.9 X 9.5 | 4 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504MPH2913VZ-ZR | 2.9 X 13 | 8 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504MPH2916VZ-ZR | 2.9 X 16 | 11 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504MPH2919VZ-ZR | 2.9 X 19 | 14 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504MPH3595VZ-ZR | 3.5 X 9.5 | 2 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MPH3513VZ-ZR | 3.5 X 13 | 5 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MPH3516VZ-ZR | 3.5 X 16 | 8 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MPH3519VZ-ZR | 3.5 X 19 | 11 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MPH3522VZ-ZR | 3.5 X 22 | 14 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MPH3525VZ-ZR | 3.5 X 25 | 17 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MPH3532VZ-ZR | 3.5 X 32 | 24 | 0.75 - 1.50 | 500 | |
| 7504MPH3995VZ-ZR | 3.9 X 9.5 | 2 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MPH3913VZ-ZR | 3.9 X 13 | 5 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MPH3916VZ-ZR | 3.9 X 16 | 8 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MPH3919VZ-ZR | 3.9 X 19 | 11 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MPH3925VZ-ZR | 3.9 X 25 | 17 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MPH3932VZ-ZR | 3.9 X 32 | 24 | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MPH3938VZ-ZR | 3.9 X 38 | 30 | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MPH4295VZ-ZR | 4.2 X 9.5 | 1 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504MPH4213VZ-ZR | 4.2 X 13 | 4 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504MPH4216VZ-ZR | 4.2 X 16 | 7 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504MPH4219VZ-ZR | 4.2 X 19 | 10 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504MPH4225VZ-ZR | 4.2 X 25 | 16 | 1.00 - 2.50 | 500 | |
| 7504MPH4232VZ-ZR | 4.2 X 32 | 23 | 1.00 - 2.50 | 500 | |
| 7504MPH4238VZ-ZR | 4.2 X 38 | 29 | 1.00 - 2.50 | 500 | |
| 7504MPH4813VZ-ZR | 4.8 X 13 | 4 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504MPH4816VZ-ZR | 4.8 X 16 | 7 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504MPH4819VZ-ZR | 4.8 X 19 | 10 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504MPH4822VZ-ZR | 4.8 X 22 | 13 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504MPH4825VZ-ZR | 4.8 X 25 | 16 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504MPH4832VZ-ZR | 4.8 X 32 | 23 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504MPH4838VZ-ZR | 4.8 X 38 | 29 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504MPH4850VZ-ZR | 4.8 X 50 | 41 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504MPH5516VZ-ZR | 5.5 X 16 | 5 | 1.50 - 4.00 | 1.000 | |
| 7504MPH5519VZ-ZR | 5.5 X 19 | 8 | 1.50 - 4.00 | 1.000 | |
| 7504MPH5522VZ-ZR | 5.5 X 22 | 11 | 1.50 - 4.00 | 1.000 | |
| 7504MPH5525VZ-ZR | 5.5 X 25 | 14 | 1.50 - 4.00 | 500 | |
| 7504MPH5532VZ-ZR | 5.5 X 32 | 21 | 1.50 - 4.00 | 500 | |
| 7504MPH5538VZ-ZR | 5.5 X 38 | 27 | 1.50 - 4.00 | 200 | |
| 7504MPH5550VZ-ZR | 5.5 X 50 | 39 | 1.50 - 4.00 | 200 | |
| 7504MPH6319VZ-ZR | 6.3 X 19 | 6 | 1.75 - 5.00 | 1.000 | |
| 7504MPH6325VZ-ZR | 6.3 X 25 | 12 | 1.75 - 5.00 | 500 | |
| 7504MPH6332VZ-ZR | 6.3 X 32 | 19 | 1.75 - 5.00 | 500 | |
| 7504MPH6338VZ-ZR | 6.3 X 38 | 25 | 1.75 - 5.00 | 200 | |
| 7504MPH6350VZ-ZR | 6.3 X 50 | 37 | 1.75 - 5.00 | 200 |
