Zelfborende overlapschroeven verzinkt bolkop square
Dit product is te coaten op kleur
Toepassing
- Overlapmontage van warmdakplaten.
- Montage van zetwerk op onderconstructies tot 2.50 mm (diameter 4.2).
- Montage van profielplaten en omega’s op onderconstructies van 1.00-3.25 mm. (diameter 4.8).
- Elektrolytisch verzinkt
- Bolkop square
- 0.75 - 3.25 mm.
| Artikelnummer | Maat | Klembereik in mm. | Ringdiameter | Boorcapaciteit | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504MSQ3595VZ-ZR | 3.5 X 9.5 | 2 | - | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MSQ3513VZ-ZR | 3.5 X 13 | 5 | - | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MSQ3516VZ-ZR | 3.5 X 16 | 8 | - | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504MSQ4213VZ-ZR | 4.2 X 13 | 4 | - | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MSQ4216VZ-ZR | 4.2 X 16 | 7 | - | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MSQ4219VZ-ZR | 4.2 X 19 | 10 | - | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MSQ4225VZ-ZR | 4.2 X 25 | 16 | - | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504MSQ4232VZ-ZR | 4.2 X 32 | 23 | - | 0.75 - 2.00 | 1000 | |
| 7504MSQ4238VZ-ZR | 4.2 X 38 | 29 | - | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4250VZ-ZR | 4.2 X 50 | 41 | - | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4213VZ-12 | 4.2 X 13 | 2 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4216VZ-12 | 4.2 X 16 | 5 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4219VZ-12 | 4.2 X 19 | 8 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4225VZ-12 | 4.2 X 25 | 14 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4232VZ-12 | 4.2 X 32 | 21 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4238VZ-12 | 4.2 X 38 | 27 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4250VZ-12 | 4.2 X 50 | 39 | 12 mm. | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504MSQ4813VZ-ZR | 4.8 X 13 | 4 | - | 1.00 - 3.25 | 500 | |
| 7504MSQ4816VZ-ZR | 4.8 X 16 | 7 | - | 1.00 - 3.25 | 500 | |
| 7504MSQ4819VZ-ZR | 4.8 X 19 | 10 | - | 1.00 - 3.25 | 500 | |
| 7504MSQ4813VZ-14 | 4.8 X 13 | 2 | 14 mm. | 1.00 - 3.25 | 500 | |
| 7504MSQ4816VZ-14 | 4.8 X 16 | 5 | 14 mm. | 1.00 - 3.25 | 500 | |
| 7504MSQ4819VZ-14 | 4.8 X 19 | 8 | 14 mm. | 1.00 - 3.25 | 500 |
