Zelfborende schroeven RVS-A2 bolkop TORX
Dit product is te coaten op kleur
Toepassing
- Montage van profielplaten en omega’s op onderconstructies van aluminium 1.75-5.25 mm.
- Roestvaststaal RVS-A2
- Bolkop torx
- 1.75 - 5.25 mm. aluminium
| Artikelnummer | Maat | Klembereik in mm. | Boorcapaciteit | Kopmaat | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBBK4216A2-TX | 4.2 X 16 | 6 mm. | 1.75 - 3.00 mm. | T-20 (8.2) | 1.000 | |
| ZBBK4219A2-TX | 4.2 X 19 | 9 mm. | 1.75 - 3.00 mm. | T-20 (8.2) | 1.000 | |
| ZBBK4222A2-TX | 4.2 X 22 | 12 mm. | 1.75 - 3.00 mm. | T-20 (8.2) | 1.000 | |
| ZBBK4225A2-TX | 4.2 X 25 | 15 mm. | 1.75 - 3.00 mm. | T-20 (8.2) | 1.000 | |
| ZBBK4816A2-TX | 4.8 X 16 | 6 mm. | 1.75 - 4.40 mm. | T-25 (9.5) | 500 | |
| ZBBK4819A2-TX | 4.8 X 19 | 9 mm. | 1.75 - 4.40 mm. | T-25 (9.5) | 1.000 | |
| ZBBK4822A2-TX | 4.8 X 22 | 12 mm. | 1.75 - 4.40 mm. | T-25 (9.5) | 1.000 | |
| ZBBK4825A2-TX | 4.8 X 25 | 15 mm. | 1.75 - 4.40 mm. | T-25 (9.5) | 1.000 | |
| ZBBK4832A2-TX | 4.8 X 32 | 22 mm. | 1.75 - 4.40 mm. | T-25 (9.5) | 1.000 | |
| ZBBK5519A2-TX | 5.5 X 19 | 4 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 1.000 | |
| ZBBK5525A2-TX | 5.5 X 25 | 10 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 1.000 | |
| ZBBK5532A2-TX | 5.5 X 32 | 17 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 500 | |
| ZBBK5538A2-TX | 5.5 X 38 | 23 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 500 | |
| ZBBK5550A2-TX | 5.5 X 50 | 35 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 200 | |
| ZBBK5560A2-TX | 5.5 X 60 | 45 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 200 | |
| ZBBK5570A2-TX | 5.5 X 70 | 55 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 200 | |
| ZBBK5575A2-TX | 5.5 X 75 | 60 mm. | 1.75 - 5.25 mm. | T-25 (10.8) | 200 |
