HSS-G Spiraalboor type W aluminium
Toepassing
- Voor het bewerken van langspanig materialen zoals aluminiumlegeringen, koper, zink en zachte kunststoffen.
- Geslepen uitvoering
- DIN 338 type W
- Tophoek 130°
| Diameter | Totale lengte | Werk lengte | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm. | 34 mm. | 12 mm. | 1 | |
| 1.5 mm. | 40 mm. | 18 mm. | 1 | |
| 2.0 mm. | 49 mm. | 24 mm. | 1 | |
| 2.5 mm. | 57 mm. | 30 mm. | 1 | |
| 3.0 mm. | 61 mm. | 33 mm. | 1 | |
| 3.1 mm. | 65 mm. | 36 mm. | 1 | |
| 3.2 mm. | 65 mm. | 36 mm. | 1 | |
| 3.3 mm. | 65 mm. | 36 mm. | 1 | |
| 3.5 mm. | 70 mm. | 39 mm. | 1 | |
| 4.1 mm. | 75 mm. | 43 mm. | 1 | |
| 4.2 mm. | 75 mm. | 43 mm. | 1 | |
| 4.3 mm. | 80 mm. | 47 mm. | 1 | |
| 4.5 mm. | 80 mm. | 47 mm. | 1 | |
| 5.0 mm. | 86 mm. | 52 mm. | 1 | |
| 5.1 mm. | 86 mm. | 52 mm. | 1 | |
| 5.2 mm. | 86 mm. | 52 mm. | 1 | |
| 5.3 mm. | 86 mm. | 52 mm. | 1 | |
| 5.5 mm. | 93 mm. | 57 mm. | 1 | |
| 6.0 mm. | 93 mm. | 57 mm. | 1 | |
| 6.5 mm. | 101 mm. | 63 mm. | 1 | |
| 7.0 mm. | 109 mm. | 69 mm. | 1 | |
| 7.5 mm. | 109 mm. | 69 mm. | 1 | |
| 8.0 mm. | 117 mm. | 75 mm. | 1 | |
| 8.5 mm. | 117 mm. | 75 mm. | 1 | |
| 9.0 mm. | 125 mm. | 81 mm. | 1 | |
| 9.5 mm. | 125 mm. | 81 mm. | 1 | |
| 10.0 mm. | 133 mm. | 87 mm. | 1 | |
| 10.5 mm. | 133 mm. | 87 mm. | 1 |
