Ejot constructief anker SDF-KB-8V
Toepassing
- Montage van diverse materialen op beton en metselwerk.
- Klik hieronder op de link voor uitgebreidere informatie.
- EJOT-Produktdatenblatt-SDF-8V
Goedkeuringsdocument
- Verzinkt
- 8 mm.
- 50 mm.
- 60 mm.
- Beton en metselwerk
| Artikel | Maat | Klembereik opbouw | Aansluiting | Kopvorm | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDF-KB8VX60V | 8 X 60 | Max. 10 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 100 | |
| SDF-KB8VX80V | 8 X 80 | Max. 30 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 100 | |
| SDF-KB8VX100V | 8 X 100 | Max. 50 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 | |
| SDF-KB8VX120V | 8 X 120 | Max. 70 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 | |
| SDF-KB8VX140V | 8 X 140 | Max. 90 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 | |
| SDF-KB8VX160V | 8 X 160 | Max. 110 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 | |
| SDF-KB8VX180V | 8 X 180 | Max. 130 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 | |
| SDF-KB8VX200V | 8 X 200 | Max. 150 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 | |
| SDF-KB8VX220V | 8 X 220 | Max. 170 mm. | SW 10 mm. | Zeskant | 50 |
