Compriband met KOMO keur TP605
Toepassing
- Voorgecomprimeerde schuimband dient als regendichte voegdichting van voegen in verticale buitengevelvlakte tussen bouwdelen of bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.
- TP605 cocoband KOMO keur wordt toegepast op:
- Vlakke evenwijdige voegen: aluminium, staal, RVS, geschilderd geschaafd hout, beton zonder structuur, kunststof, etc.
- Oneffen evenwijdige voegen: steenachtige gemetselde materialen en materialen afgewerkt met structuur.
- Vlak verlopen voegen: voor verlopen voegen moet vooraf de voegbreedte worden vastgesteld met de daarbijhorende banddikte.
- Oneffen verlopen voegen: wanneer slechts een van de voegwanden vlak is, dient de voeg als oneffen te worden beschouwd. Kies de breedste bandmaat voor het berekenen van de banddikte en brandbreedte.
- Zwart.
- Geschikt voor vlakke, evenwijdige, oneffen en/of verlopen voegen.
- UV-bestendig en verdraagzaam met verf en kitten.
- Lange levensduur.
- Volgt de voegbeweging.
- Slagregendicht en damp open.
- Opencellig geimpregneerd polyurethaanschuim
- Tussen 0° C en +35° C 12 maanden na productiedatum
- Voorgecomprimeerde rollen zelfklevend
| Maat | Voegbreedte nominaal | Regenkering minimaal | Regenkering maximaal | Artikelnr. | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2-10 | 2 mm. | 1 mm. | 2 mm. | CC10/1-2 | 375 mtr. | |
| 15/2-10 | 2 mm. | 1 mm. | 2 mm. | CC15/1-2 | 250 mtr. | |
| 20/2-10 | 2 mm. | 1 mm. | 2 mm. | CC20/1-2 | 187.5 mtr. | |
| 25/2-10 | 2 mm. | 1 mm. | 2 mm. | CC25/1-2 | 120 mtr. | |
| 10/3-15 | 3 mm. | 1.5 mm. | 3 mm. | CC10/2-3 | 300 mtr. | |
| 15/3-15 | 3 mm. | 1.5 mm. | 3 mm. | CC15/2-3 | 200 mtr. | |
| 20/3-15 | 3 mm. | 1.5 mm. | 3 mm. | CC20/2-3 | 150 mtr. | |
| 25/3-15 | 3 mm. | 1.5 mm. | 3 mm. | CC25/2-3 | 120 mtr. | |
| 15/4-20 | 4 mm. | 3 mm. | 5 mm. | CC15/3-6 | 160 mtr. | |
| 20/4-20 | 4 mm. | 3 mm. | 5 mm. | CC20/3-6 | 120 mtr. | |
| 25/4-20 | 4 mm. | 3 mm. | 5 mm. | CC25/3-6 | 96 mtr. | |
| 30/4-20 | 4 mm. | 3 mm. | 5 mm. | CC30/3-6 | 100 mtr. | |
| 20/5-25 | 5 mm. | 4 mm. | 6 mm. | CC20/3-6 | 99 mtr. | |
| 25/5-25 | 5 mm. | 4 mm. | 6 mm. | CC25/5-9 | 79.2 mtr. | |
| 30/5-25 | 5 mm. | 4 mm. | 6 mm. | CC30/5-9 | 100 mtr. | |
| 40/5-25 | 5 mm. | 4 mm. | 6 mm. | CC40/5-9 | 46.2 mtr. | |
| 20/6-30 | 6 mm. | 5 mm. | 7 mm. | CC20/7-16 | 84 mtr. | |
| 25/6-30 | 6 mm. | 5 mm. | 7 mm. | CC25/7-16 | 79.2 mtr. | |
| 30/6-30 | 6 mm. | 5 mm. | 7 mm. | CC30/7-16 | 56 mtr. | |
| 40/6-30 | 6 mm. | 5 mm. | 7 mm. | CC40/7-16 | 46.2 mtr. | |
| 20/8-40 | 8 mm. | 6 mm. | 10 mm. | CC20/9-20 | 64.5 mtr. | |
| 25/8-40 | 8 mm. | 6 mm. | 10 mm. | CC25/9-20 | 51.6 mtr. | |
| 30/8-40 | 8 mm. | 6 mm. | 10 mm. | CC30/9-20 | 43 mtr. | |
| 35/8-40 | 8 mm. | 6 mm. | 10 mm. | CC35/9-20 | 43 mtr. | |
| 40/8-40 | 8 mm. | 6 mm. | 10 mm. | CC40/9-20 | 30.1 mtr. | |
| 20/10-50 | 10 mm. | 8 mm. | 12 mm. | CC20/22-40 | 49.5 mtr. |
