Zelfborende schroeven verzinkt met platverzonken philips kruiskop
Dit product is te coaten op kleur
Toepassing
- Uitgebreide mogelijkheden voor montage d.m.v. een zelfborende schroef op stalen onderconstructies.
- Elektrolytisch verzinkt
- Platverzonken philips kruis
- 0.75 - 6.00 mm.
| Artikelnummer | Maat | Klembereik in mm. | Boorcapaciteit | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504OPH2995VZ-ZR | 2.9 X 9.5 | 4 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504OPH2913VZ-ZR | 2.9 X 13 | 8 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504OPH2916VZ-ZR | 2.9 X 16 | 11 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504OPH2919VZ-ZR | 2.9 X 19 | 14 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504OPH2925VZ-ZR | 2.9 X 25 | 20 | 0.75 - 1.00 | 1.000 | |
| 7504OPH3595VZ-ZR | 3.5 X 9.5 | 2 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504OPH3513VZ-ZR | 3.5 X 13 | 5 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504OPH3516VZ-ZR | 3.5 X 16 | 8 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504OPH3519VZ-ZR | 3.5 X 19 | 11 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504OPH3525VZ-ZR | 3.5 X 25 | 17 | 0.75 - 1.50 | 1.000 | |
| 7504OPH3913VZ-ZR | 3.9 X 13 | 5 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504OPH3916VZ-ZR | 3.9 X 16 | 8 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504OPH3919VZ-ZR | 3.9 X 19 | 11 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504OPH3925VZ-ZR | 3.9 X 25 | 17 | 0.75 - 2.00 | 1.000 | |
| 7504OPH3932VZ-ZR | 3.9 X 32 | 24 | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504OPH3938VZ-ZR | 3.9 X 38 | 30 | 0.75 - 2.00 | 500 | |
| 7504OPH4213VZ-ZR | 4.2 X 13 | 4 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504OPH4216VZ-ZR | 4.2 X 16 | 7 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504OPH4219VZ-ZR | 4.2 X 19 | 10 | 1.00 - 2.50 | 1.000 | |
| 7504OPH4225VZ-ZR | 4.2 X 25 | 16 | 1.00 - 2.50 | 500 | |
| 7504OPH4232VZ-ZR | 4.2 X 32 | 23 | 1.00 - 2.50 | 500 | |
| 7504OPH4238VZ-ZR | 4.2 X 38 | 29 | 1.00 - 2.50 | 500 | |
| 7504OPH4813VZ-ZR | 4.8 X 13 | 4 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504OPH4816VZ-ZR | 4.8 X 16 | 7 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504OPH4819VZ-ZR | 4.8 X 19 | 10 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504OPH4822VZ-ZR | 4.8 X 22 | 13 | 1.25 - 3.25 | 1.000 | |
| 7504OPH4825VZ-ZR | 4.8 X 25 | 16 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504OPH4832VZ-ZR | 4.8 X 32 | 23 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504OPH4838VZ-ZR | 4.8 X 38 | 29 | 1.25 - 3.25 | 500 | |
| 7504OPH4850VZ-ZR | 4.8 X 50 | 41 | 1.25 - 3.25 | 200 | |
| 7504OPH4860VZ-ZR | 4.8 X 60 | 51 | 1.25 - 3.25 | 200 | |
| 7504OPH5519VZ-ZR | 5.5 X 19 | 8 | 1.50 - 4.00 | 1.000 | |
| 7504OPH5525VZ-ZR | 5.5 X 25 | 14 | 1.50 - 4.00 | 500 | |
| 7504OPH5532VZ-ZR | 5.5 X 32 | 21 | 1.50 - 4.00 | 500 | |
| 7504OPH5538VZ-ZR | 5.5 X 38 | 27 | 1.50 - 4.00 | 200 | |
| 7504OPH5550VZ-ZR | 5.5 X 50 | 39 | 1.50 - 4.00 | 200 | |
| 7504OPH6325VZ-ZR | 6.3 X 25 | 12 | 1.75 - 5.00 | 500 | |
| 7504OPH6332VZ-ZR | 6.3 X 32 | 19 | 1.75 - 5.00 | 500 | |
| 7504OPH6338VZ-ZR | 6.3 X 38 | 25 | 1.75 - 5.00 | 200 | |
| 7504OPH6350VZ-ZR | 6.3 X 50 | 37 | 1.75 - 5.00 | 200 | |
| 7504OPH6360VZ-ZR | 6.3 X 60 | 47 | 1.75 - 5.00 | 200 |
