Ejot constructief anker SDF-KB-10H
Toepassing
- Montage van diverse materialen op nagenoeg alle ondergronden, ook gasbeton.
- Klik hieronder op de link voor uitgebreidere informatie.
- EJOT-Produktdatenblatt-SDF-10H
Goedkeuringsdocument
- Verzinkt en RVS-A2
- Zeskant 13 mm met Torx-40
- 70 mm.
- 80 mm.
- Beton, metselwerk, kalkzandsteen, gasbeton en andere
| Artikel | Maat | Klembereik opbouw | Kwaliteit | Verpakt per | Direct bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| SDF-KB10HX80V | 10 X 80 | Max. 10 mm. | Verzinkt | 100 | |
| SDF-KB10HX100V | 10 X 100 | Max. 30 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX120V | 10 X 120 | Max. 50 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX140V | 10 X 140 | Max. 70 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX160V | 10 X 160 | Max. 90 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX180V | 10 X 180 | Max. 110 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX200V | 10 X 200 | Max. 130 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX220V | 10 X 220 | Max. 150 mm. | Verzinkt | 50 | |
| SDF-KB10HX80E | 10 X 80 | Max. 10 mm. | RVS-A2 | 100 | |
| SDF-KB10HX100E | 10 X 100 | Max. 30 mm. | RVS-A2 | 50 | |
| SDF-KB10HX120E | 10 X 120 | Max. 50 mm. | RVS-A2 | 50 | |
| SDF-KB10HX140E | 10 X 140 | Max. 70 mm. | RVS-A2 | 50 | |
| SDF-KB10HX160E | 10 X 160 | Max. 90 mm. | RVS-A2 | 50 | |
| SDF-KB10HX180E | 10 X 180 | Max. 110 mm. | RVS-A2 | 50 | |
| SDF-KB10HX200E | 10 X 200 | Max. 130 mm. | RVS-A2 | 50 | |
| SDF-KB10HX220E | 10 X 220 | Max. 150 mm. | RVS-A2 | 50 |
